Verkehr
![]() |
Grad | Wachtmeister |
| Name | Uebersax | |
| Vorname | Thomas | |
| Eintritt | 01.01.2004 | |
| Alter | 31 |
![]() |
Grad | Wachtmeister |
| Name | Ruf | |
| Vorname | Emil | |
| Eintritt | 01.01.1984 | |
| Alter | 58 |
![]() |
Grad | Soldat |
| Name | Zimmermann | |
| Vorname | Robin | |
| Eintritt | 01.01.2006 | |
| Alter | 22 |
![]() |
Grad | Soldat |
| Name | Schmid | |
| Vorname | Fabian | |
| Eintritt | 01.01.2005 | |
| Alter | 23 |
![]() |
Grad | Soldat |
| Name | Leuchtmann | |
| Vorname | Adrian | |
| Eintritt | 01.01.2000 | |
| Alter | 54 |







